NaturCroq Puppy
- Hoog proteïnegehalte
- Licht verteerbaar
- Evenwichtige proteïnevariatie
- Vriendelijk voor maag en darmen
Voor een optimale groei van puppy’s vanaf de 1e maand
Het optimale vet- en proteïnegehalte van Happy Dog NaturCroq Puppy ondersteunt de puppy's in de belangrijkste groeimaanden en zorgt voor een harmonische en gezonde groei. Een evenwichtige voeding met hoogwaardige dierlijke proteïnen, inheems volkoren graan en levensnoodzakelijke vitamines, sporenelementen en mineralen is essentieel voor de optimale ontwikkeling van uw puppy. Calcium en vitamine D3 zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de sterkte en de optimale ontwikkeling van de botten. Waardevolle onverzadigde vetzuren zorgen ervoor dat uw puppy een intacte huidbarrière ontwikkelt en een glanzende vacht krijgt. De zeer lekkere receptuur bevat bovendien waardevolle inheemse kruiden die uw viervoetige vriend op natuurlijke wijze tal van waardevolle voedingsstoffen leveren.
Vergeet niet om vanaf 7 maanden over te schakelen op NaturCroq Junior. Honden van kleine rassen tot 10 kg volwassen gewicht kunt u nog tot 12 maanden NaturCroq Puppy blijven geven. Daarna schakelt u direct over op een voeding voor volgroeide honden.
Hinweis: De hoeveelheid voeding moet stapsgewijs om de 2 à 3 dagen tot wekelijks aangepast worden, tot de hoeveelheid voeding voor de volgende leeftijdscategorie bereikt is.
Leeftijd puppy | Finaal gewicht in kg | Dagelijkse behoefte in gram |
vanaf 4. week | 2 kg | 25 g |
3,5 kg | 35 g | |
5 kg | 45 g | |
7,5 kg | 65 g | |
10 kg | 100 g | |
15 kg | 115 g | |
20 kg | 130 g | |
25 kg | 145 g | |
30 kg | 175 g | |
35 kg | 195 g | |
40 kg | 210 g | |
45 kg | 240 g | |
50 kg | 275 g | |
60 kg | 295 g | |
70 kg | 345 g | |
80 kg | 365 g | |
vanaf 6. week | 2 kg | 35 g |
3,5 kg | 50 g | |
5 kg | 65 g | |
7,5 kg | 80 g | |
10 kg | 110 g | |
15 kg | 145 g | |
20 kg | 165 g | |
25 kg | 200 g | |
30 kg | 225 g | |
35 kg | 255 g | |
40 kg | 275 g | |
45 kg | 295 g | |
50 kg | 320 g | |
60 kg | 340 g | |
70 kg | 410 g | |
80 kg | 435 g | |
vanaf 8. week | 2 kg | 40 g |
3,5 kg | 60 g | |
5 kg | 75 g | |
7,5 kg | 100 g | |
10 kg | 125 g | |
15 kg | 165 g | |
20 kg | 200 g | |
25 kg | 225 g | |
30 kg | 260 g | |
35 kg | 290 g | |
40 kg | 315 g | |
45 kg | 340 g | |
50 kg | 360 g | |
60 kg | 395 g | |
70 kg | 450 g | |
80 kg | 495 g | |
vanaf 10. week | 2 kg | 45 g |
3,5 kg | 70 g | |
5 kg | 90 g | |
7,5 kg | 115 g | |
10 kg | 140 g | |
15 kg | 185 g | |
20 kg | 230 g | |
25 kg | 270 g | |
30 kg | 300 g | |
35 kg | 335 g | |
40 kg | 365 g | |
45 kg | 395 g | |
50 kg | 415 g | |
60 kg | 465 g | |
70 kg | 525 g | |
80 kg | 575 g | |
vanaf 12. week | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 75 g | |
5 kg | 95 g | |
7,5 kg | 125 g | |
10 kg | 155 g | |
15 kg | 205 g | |
20 kg | 250 g | |
25 kg | 295 g | |
30 kg | 335 g | |
35 kg | 370 g | |
40 kg | 405 g | |
45 kg | 435 g | |
50 kg | 465 g | |
60 kg | 515 g | |
70 kg | 575 g | |
80 kg | 645 g | |
vanaf 16. week | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 170 g | |
15 kg | 230 g | |
20 kg | 285 g | |
25 kg | 340 g | |
30 kg | 380 g | |
35 kg | 425 g | |
40 kg | 465 g | |
45 kg | 505 g | |
50 kg | 540 g | |
60 kg | 610 g | |
70 kg | 680 g | |
80 kg | 755 g | |
vanaf 21. week | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 240 g | |
20 kg | 300 g | |
25 kg | 355 g | |
30 kg | 405 g | |
35 kg | 450 g | |
40 kg | 500 g | |
45 kg | 540 g | |
50 kg | 585 g | |
60 kg | 665 g | |
70 kg | 745 g | |
80 kg | 825 g | |
vanaf 26. week | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 245 g | |
20 kg | 305 g | |
25 kg | 360 g | |
30 kg | 410 g | |
35 kg | 460 g | |
40 kg | 510 g | |
45 kg | 555 g | |
50 kg | 600 g | |
60 kg | 685 g | |
70 kg | 770 g | |
80 kg | 850 g | |
7. maand | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 190 g | |
8. maand | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 145 g | |
10 kg | 190 g | |
9. - 12. maanden | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 185 g |
Algemene voedingstips
- Weeg puppy’s regelmatig en documenteer de gewichtsevolutie. Het kan nodig zijn om de hoeveelheid voer individueel aan te passen.
- Voer niet overmatig - let op de gemiddelde groei.
- Verminder bij het geven van extra snacks de hoeveelheid voer. Tip: gebruik een deel van de dagelijkse portie voer als snack.
- Geef het voer droog of giet er water (ca. 60 °C) over en laat het heel even intrekken.
- Verdeel de dagelijkse portie voer over meerdere (3-4) maaltijden.
- Er moet altijd water beschikbaar zij.
Gevogelteproteïne*, tarwemeel, maïsmeel, rijst, kaantjes, oliën en vetten, volkoren maïs, vleesmeel, vismeel, gehydroliseerde proteïne, bietenmelassesnippers* (ontsuikerd), appeldroesem* (0,9 %), gist*, wortel*, natriumchloride, groene haver*, zonnebloemen* (0,08 %), waterkers*, peterselie*, (groene kruiden totaal: 0,3 %)
*) gedroogd
Ruwe proteïne 29,0 %, ruw vet 14,0 %, ruwe vezel 3,0 %, ruwe as 7,5 %, calcium 1,45 %, fosfor 1,1 %, natrium 0,25 %, kalium 0,5 %, magnesium 0,11 %, Omega 6-vetzuren 2,2 %, Omega 3-vetzuren 0,2 %
Vitamines / kg:
vitamine A (3a672a) 15000 I.E., vitamine D3 (3a671) 900 I.E.
Sporenelementen / kg:
ijzer (als 3b103) 60 mg, koper (als 3b405) 13 mg, zink (als 3b603) 105 mg, mangaan (als 3b502) 10 mg, jodium (als
3b202) 2,7 mg, seleen (als 3b801) 0,18 mg
Antioxidant, tocoferolextract uit plantaardige oliën 1b306(i)